
年間6500台の実績!車検 × サポート
自社工場「車検の速太郎」の
安心スピード車検!
- 車検の速太郎の特長!
- 最短60分のスピード車検!
- 検査費用業界最安のお得な車検!
- 国家資格整備士による安心車検!
埼玉東部地域最大級の在庫台数!最短3日で納車可能!軽未使用車専門店
営業時間と休日のご案内
営業日カレンダー
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
…定休日 …整備工場のみ休業日
自社工場「車検の速太郎」の
安心スピード車検!
コース別 内容比較表 |
車検の速太郎コース ▼法定点検57項目 |
メンテプロコース ▼法定点検+整備品目 |
極(きわみ)コース
▼法定点検+整備品目 |
|
---|---|---|---|---|
基本内容 | 時間(目安) | 60分~ | 60分~ | 1日~* |
検査 | ● | ● | ● | |
法定点検57項 | ● | ● | ● | |
診断アドバイス | ● | ● | ● | |
点検・整備 | 車検後の6カ月点検 | × | ● | ● |
調整整備 | × | 8品目 | 12品目 | |
オプション整備 | × | 10%OFF | 10%OFF | |
サービス | 洗車・ボディコーティング | × | × | ● |
代車無料 | × | × | ● |
法定点検57項目 | ||
---|---|---|
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 |
ギア・ボックス | 取付の緩み | |
ロッド及びアーム類 | 緩み、がた及び損傷 | |
ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
かじ取り車輪 | ホイール・アライメント | |
パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | |
油漏れ及び油量 | ||
取付の緩み | ||
制動装置 | ブレーキペダル | 遊び及び踏み込んだ時の床板とのすき間 |
ブレーキの効き具合 | ||
駐車ブレーキ機構 | 引きしろ | |
ブレーキの効き具合 | ||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | |
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | |
機能、摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ドラムとライニングとのすき間 | |
シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ||
ドラムの摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ディスク及びパッド | ディスクとパッドとのすき間 | |
パッドの摩耗 | ||
ディスクの摩耗及び損傷 | ||
走行装置 | ホイール | タイヤの状態 |
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | ||
フロント・ホイール・ベアリングのがた | ||
リヤ・ホイール・ベアリングのがた | ||
緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | |
動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 |
トランスミッション及びトランスファ | 油漏れ及び油量 | |
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | 連結部の緩み | |
自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
デファレンシャル | 油漏れ及び油量 | |
電気装置 | 点火装置 | 点火プラグの状態 |
点火時期 | ||
ディストリビュータのキャップの状態 | ||
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | |
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | |
原動機 | 本体 | 排気の状態 |
エア・クリーナ・エレメントの状態 | ||
潤滑装置 | 油漏れ | |
燃料装置 | 燃料漏れ | |
冷却装置 | ファンベルトの緩み及び損傷 | |
水漏れ | ||
ばい煙、悪臭のあるガス 有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 | メターリング・バルブの状態 |
配管の損傷 | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 配管等の損傷 | |
チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 | ||
チェック・バルブの機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 | |
二次空気供給装置の機能 | ||
排気ガス再循環装置の機能 | ||
減速時排気ガス減少装置の機能 | ||
配管の損傷及び取付状態 | ||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | 取付けの緩み及び損傷 | |
マフラの機能 | ||
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 | |
車載式故障診断装置 | OBD点検 |
法定点検57項目 | ||
---|---|---|
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 |
ギア・ボックス | 取付の緩み | |
ロッド及びアーム類 | 緩み、がた及び損傷 | |
ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
かじ取り車輪 | ホイール・アライメント | |
パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | |
油漏れ及び油量 | ||
取付の緩み | ||
制動装置 | ブレーキペダル | 遊び及び踏み込んだ時の床板とのすき間 |
ブレーキの効き具合 | ||
駐車ブレーキ機構 | 引きしろ | |
ブレーキの効き具合 | ||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | |
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | |
機能、摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ドラムとライニングとのすき間 | |
シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ||
ドラムの摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ディスク及びパッド | ディスクとパッドとのすき間 | |
パッドの摩耗 | ||
ディスクの摩耗及び損傷 | ||
走行装置 | ホイール | タイヤの状態 |
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | ||
フロント・ホイール・ベアリングのがた | ||
リヤ・ホイール・ベアリングのがた | ||
緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | |
動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 |
トランスミッション及びトランスファ | 油漏れ及び油量 | |
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | 連結部の緩み | |
自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
デファレンシャル | 油漏れ及び油量 | |
電気装置 | 点火装置 | 点火プラグの状態 |
点火時期 | ||
ディストリビュータのキャップの状態 | ||
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | |
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | |
原動機 | 本体 | 排気の状態 |
エア・クリーナ・エレメントの状態 | ||
潤滑装置 | 油漏れ | |
燃料装置 | 燃料漏れ | |
冷却装置 | ファンベルトの緩み及び損傷 | |
水漏れ | ||
ばい煙、悪臭のあるガス 有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 | メターリング・バルブの状態 |
配管の損傷 | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 配管等の損傷 | |
チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 | ||
チェック・バルブの機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 | |
二次空気供給装置の機能 | ||
排気ガス再循環装置の機能 | ||
減速時排気ガス減少装置の機能 | ||
配管の損傷及び取付状態 | ||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | 取付けの緩み及び損傷 | |
マフラの機能 | ||
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 | |
車載式故障診断装置 | OBD点検 |
メンテプロコースの整備品目 | |
---|---|
エンジンオイル または オイルエレメント | 4,290円 または 2,200円 |
ブレーキメンテナンス | 6,600円 |
ブレーキオイル | 7,150円 |
バッテリーチェック | 550円 |
ヘッドライト光軸、確認・調整 | 4,400円 |
サイドスリップ、確認・調整 | 5,500円 |
ファンベルト、確認・調整 | 7,700円 |
ウォッシャー液補充 | 330円 |
合計 | 最大36,520円 |
法定点検57項目 | ||
---|---|---|
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 |
ギア・ボックス | 取付の緩み | |
ロッド及びアーム類 | 緩み、がた及び損傷 | |
ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
かじ取り車輪 | ホイール・アライメント | |
パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | |
油漏れ及び油量 | ||
取付の緩み | ||
制動装置 | ブレーキペダル | 遊び及び踏み込んだ時の床板とのすき間 |
ブレーキの効き具合 | ||
駐車ブレーキ機構 | 引きしろ | |
ブレーキの効き具合 | ||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | |
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | |
機能、摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ドラムとライニングとのすき間 | |
シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ||
ドラムの摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ディスク及びパッド | ディスクとパッドとのすき間 | |
パッドの摩耗 | ||
ディスクの摩耗及び損傷 | ||
走行装置 | ホイール | タイヤの状態 |
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | ||
フロント・ホイール・ベアリングのがた | ||
リヤ・ホイール・ベアリングのがた | ||
緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | |
動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 |
トランスミッション及びトランスファ | 油漏れ及び油量 | |
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | 連結部の緩み | |
自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
デファレンシャル | 油漏れ及び油量 | |
電気装置 | 点火装置 | 点火プラグの状態 |
点火時期 | ||
ディストリビュータのキャップの状態 | ||
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | |
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | |
原動機 | 本体 | 排気の状態 |
エア・クリーナ・エレメントの状態 | ||
潤滑装置 | 油漏れ | |
燃料装置 | 燃料漏れ | |
冷却装置 | ファンベルトの緩み及び損傷 | |
水漏れ | ||
ばい煙、悪臭のあるガス 有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 | メターリング・バルブの状態 |
配管の損傷 | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 配管等の損傷 | |
チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 | ||
チェック・バルブの機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 | |
二次空気供給装置の機能 | ||
排気ガス再循環装置の機能 | ||
減速時排気ガス減少装置の機能 | ||
配管の損傷及び取付状態 | ||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | 取付けの緩み及び損傷 | |
マフラの機能 | ||
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 | |
車載式故障診断装置 | OBD点検 |
極(きわみ)コースの整備品目 | |
---|---|
エンジンオイル または オイルエレメント | 4,290円 または 2,200円 |
ブレーキメンテナンス | 6,600円 |
ブレーキオイル | 7,150円 |
バッテリーチェック | 550円 |
ヘッドライト光軸、確認・調整 | 4,400円 |
サイドスリップ、確認・調整 | 5,500円 |
ファンベルト、確認・調整 | 7,700円 |
ウォッシャー液補充 | 330円 |
グラファイトワイパーリフィール | 3,300円 |
発煙筒 | 2,200円 |
洗車&ボディコーティング | 5,500円 |
レンタカー費用 | 4,950円 |
合計 | 最大52,470円 |
【車検の速太郎コースの場合】 検査費用19,800+法定費用25,740= 費用総額(ネット予約で1,100円割引)44,440円〜
料金表はこちら
料金表 | 車検の速太郎コース | メンテプロコース | 極(きわみ)コース | ||
---|---|---|---|---|---|
検査費用(税込) | 19,800円 | 39,600円 | 50,600円 | ||
申請代行手数料他 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
法定費用 消費税は かかりません |
自賠責 | 17,540円 | 17,540円 | 17,540円 | |
重量税 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | ||
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | ||
法定費用合計 | 25,740円 | 25,740円 | 25,740円 | ||
費用合計(税込) | 45,540円 | 65,340円 | 76,340円 | ||
![]() 費用合計 |
44,440円 | 64,240円 | 75,240円 | ||
![]() 費用合計 |
42,240円 | 62,040円 | 73,040円 | ||
※インターネット割引と高齢者・身障者割引の併用はできません。 |
※割引の併用は不可
受付では車検のコースのご説明と、ご準備いただいた「車検証」「自賠責保険」「納税証明書」等の書類の確認を行います。お車で気になるところがございましたら、お申し付けください。
国の点検基準に基づいた検査項目に従って国家資格整備士が分解・点検をいたします。
点検後、お客様立会いのもと、お車に合ったアドバイスをさせていただきます。お車を見ながら、使用状況を説明し、お見積額や作業時間をお伝えします。
整備や交換部品がない場合は、そのまま完成検査へ。整備が必要な場合、ご依頼の整備をその場で実施いたします。
※整備内容により車検完了が後日になる場合もございます。
最後に国家資格を持った自動車検査員が、陸運支局と同規格の検査ラインで完成検査を行います。
検査終了後、保安基準適合標章の発行を行ないます。
完了後、立会い説明の時にお客様に確認いただいた検査内容を点検記録簿に記入し、検査結果をお客様にわかりやすくご説明いたします。
ご精算後、車検証が手元に届くまで使用する適合標章と新しい自賠責保険・整備記録簿をお渡しいたします。これにて、車検完了です。その場でお車に乗ってお帰りいただけます。
※作業内容によっては1時間を超える場合がございます。
A. レディバグなら車検を期限日の40日前から受けられます。
有効期限は変わりませんので早めのご予約をお待ちしています。
A. 車検の期限が過ぎていても車検は受けられます。
ただし、公道を走行することはできないので、整備工場まで自走できません。この場合、役所で仮ナンバーを取得して自走するか、車両積載車を手配するなどの方法があります。車検切れの車両の車検を行う際には、ぜひ事前にご相談ください。
車検切れの車両で公道を走行した場合には、非常に重い罰則が科せられますので絶対に避けましょう。
A. ご来店からお返しまで約1時間程度です(お車の大きさにより変わります)。
当店の場合は、お車をお預かりしない短時間車検ですので、お見積りから整備作業も含めて、その場で車検が完了致します。
A. はい。全国どこのナンバープレートでもご対応可能です。
ただし、一時抹消(ナンバー返納)されているお車はお取り扱い出来ません。
A. 申し訳ございません。当店ではナンバーが付いているお車(継続車検)のみのご対応となります。
A. はい。お車のご名義人でなくとも車検はお受け頂けます。
お持ちいただくご印鑑のみご本人様のものをご準備下さい。
A. はい。輸入車の車検もご対応可能です。
ただし、基本料金が国産車とは異なりますので、事前にお問合わせ下さい。
A. はい。ご対応可能です。
ただし、自動車重量税が料金表と異なります。減税になる場合が多いため必要に応じて別途お問合わせ下さい。なお、お問合わせの場合は車検証をご準備下さい。
A. はい。車検と同時に板金修理も承っていますのでご安心ください。
A. 可能です。
お車の状態を確認のうえ、当日に必要なメンテナンスのお見積りとご提案を致します。ご予算と内容に応じてお選び頂けます。
A. 当店の車検は、お見積と整備作業を約1時間で完了する短時間車検となっております。そのため基本的に代車は必要ございません。
A. はい。以下のキャッシュレス決済で全額お支払いが可能です。